| THÁNG 10 / 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tuần 1 🚧 28/09 - 02/10 |
Tuần 2 🚧 05/10 - 09/10 |
Tuần 3 🚧 12/10 - 16/10 |
Tuần 4 🚧 19/10 - 23/10 |
Tuần 5 🚧 26/10 - 30/10 |
|||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ |
| T2 28/09 |
- | - | - | - | - | T2 05/10 |
- | - | - | - | - | T2 12/10 |
- | - | - | - | - | T2 19/10 |
- | - | - | - | - | T2 26/10 |
- | - | - | - | - |
| T3 29/09 |
- | - | - | - | - | T3 06/10 |
- | - | - | - | - | T3 13/10 |
- | - | - | - | - | T3 20/10 |
- | - | - | - | - | T3 27/10 |
- | - | - | - | - |
| T4 30/09 |
- | - | - | - | - | T4 07/10 |
- | - | - | - | - | T4 14/10 |
- | - | - | - | - | T4 21/10 |
- | - | - | - | - | T4 28/10 |
- | - | - | - | - |
| T5 01/10 |
- | - | - | - | - | T5 08/10 |
- | - | - | - | - | T5 15/10 |
- | - | - | - | - | T5 22/10 |
- | - | - | - | - | T5 29/10 |
- | - | - | - | - |
| T6 02/10 |
- | - | - | - | - | T6 09/10 |
- | - | - | - | - | T6 16/10 |
- | - | - | - | - | T6 23/10 |
- | - | - | - | - | T6 30/10 |
- | - | - | - | - |
| THÁNG 11 / 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tuần 1 🚧 26/10 - 30/10 |
Tuần 2 🚧 02/11 - 06/11 |
Tuần 3 🚧 09/11 - 13/11 |
Tuần 4 🚧 16/11 - 20/11 |
Tuần 5 🚧 23/11 - 27/11 |
|||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ | Thứ | Tiết | Lớp | Nội dung | GV | GĐ |
| T2 26/10 |
- | - | - | - | - | T2 02/11 |
- | - | - | - | - | T2 09/11 |
- | - | - | - | - | T2 16/11 |
- | - | - | - | - | T2 23/11 |
- | - | - | - | - |
| T3 27/10 |
- | - | - | - | - | T3 03/11 |
- | - | - | - | - | T3 10/11 |
- | - | - | - | - | T3 17/11 |
- | - | - | - | - | T3 24/11 |
- | - | - | - | - |
| T4 28/10 |
- | - | - | - | - | T4 04/11 |
- | - | - | - | - | T4 11/11 |
- | - | - | - | - | T4 18/11 |
- | - | - | - | - | T4 25/11 |
- | - | - | - | - |
| T5 29/10 |
- | - | - | - | - | T5 05/11 |
- | - | - | - | - | T5 12/11 |
- | - | - | - | - | T5 19/11 |
- | - | - | - | - | T5 26/11 |
- | - | - | - | - |
| T6 30/10 |
- | - | - | - | - | T6 06/11 |
- | - | - | - | - | T6 13/11 |
- | - | - | - | - | T6 20/11 |
- | - | - | - | - | T6 27/11 |
- | - | - | - | - |